Grade-In Fabrics
Martin Brattrud partners with Camira, Designtex, KnollTextiles, Kvadrat, Maharam and Unika Vaev. For sampling contact your local fabric representative.
For orders simply specify a particular fabric by name, number and color. Martin Brattrud will do the rest.
A Band Apart | 466000 | Call | Maharam |
Abacus | 466118 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 6 | Maharam |
Abacus Standard | 466140 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 3 | Maharam |
Across | 465964 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 6 | Maharam |
Agency | 466001 | Call | Maharam |
Akimbo | 464770 (Non Matched) | 6 | Maharam |
Alloy | 466064 | 5 | Maharam |
Alpaca Epingle | 465902 | Call | Maharam |
Alpaca Velvet | 465901 | Call | Maharam |
Alter | 464880 | 4 | Maharam |
Ample | 466532 | 8 | Maharam |
Anagram | 466067 | Call | Maharam |
Apex | 466522 | 6 | Maharam |
Apparel | (Febrik) | Call | Kvadrat |
Apt | 466392 | 7 | Maharam |
Arabesque | 466204 | Call | Maharam |
Arcade | 466447 | Call | Maharam |
Argo 2 | (Raf Simons) | Call | Kvadrat |
Article | 458600 | 3 | Maharam |
Assembled Check | 466345 | Call | Maharam |
Atom² | (knit backing needed - Note² has pricing; Raf Simons) | Call | Kvadrat |
Banister | 466263 | 8 | Maharam |
Basel | 4 | Kvadrat | |
Bavaria | 466162 | Call | Maharam |
Beacon | 466405 | 8 | Maharam |
Beam | 466119 | Call | Maharam |
Beryl | 466508 | 5 | Maharam |
Beside | 464020 | 6 | Maharam |
Bespoke Stripe | 463540 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | Call | Maharam |
Big Stripe | 466174 | Call | Maharam |
Blended Stripe | 466412 | Call | Maharam |
Blocks² | 466209 (knit backing needed - Note² has pricing) | Call | Maharam |
Bluff | 466489 | 5 | Maharam |
Boundary | 466193 | 5 | Maharam |
Bright Angle | 466331 | 9 | Maharam |
Bright Grid | 466330 | 9 | Maharam |
Brim | 466350 | 9 | Maharam |
Brindle | 466418 | 3 | Maharam |
Brio | 466386 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 5 | Maharam |
Buffer | 466492 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 5 | Maharam |
Bureau | 466472 | 2 | Maharam |
Byram | (Raf Simons) | Call | Kvadrat |
Candid | 463720 | 3 | Maharam |
Candor | 466496 | 4 | Maharam |
Canvas 2 | 5 | Kvadrat | |
Caper | 466384 | 4 | Maharam |
Carapace | 466261 | Call | Maharam |
Chalet | 466324 (Non Matched) | 6 | Maharam |
Chance | 464010 (Non Matched) | 6 | Maharam |
Chasm | 466404 | 5 | Maharam |
Chassis | 466458 (Non Matched) | 5 | Maharam |
Checker | 459830 | Call | Maharam |
Checker Split | 460290 | Call | Maharam |
Chime | 465350 | 4 | Maharam |
Chroma² | 466303 (knit backing needed - Note² has pricing) | Call | Maharam |
Circles by Charles… | 458310 | Call | Maharam |
Circuit | 466089 | 6 | Maharam |
Coach Cloth | 458950 | Call | Maharam |
Coast | 466439 | 5 | Maharam |
Coda 2² | (knit backing needed - Note² has pricing) | Call | Kvadrat |
Coin | 466233 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 3 | Maharam |
Coin Crypton | 466236 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 5 | Maharam |
Coincide | 465808 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 3 | Maharam |
Colline 2² | (knit backing needed - Note² has pricing) | 7 | Kvadrat |
Colorfield | 466315 | Call | Maharam |
Colorwheel | 466163 | Call | Maharam |
Compartment | 466154 | Call | Maharam |
Compound | 466196 | 5 | Maharam |
Conduit | 466428 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 3 | Maharam |
Confetti | 466203 | Call | Maharam |
Cosset | 466524 | 6 | Maharam |
Cotton Velvet | 466199 | Call | Maharam |
Crew | 466149 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 6 | Maharam |
Crosspatch | 458920 | Call | Maharam |
Crystal Field | (Raf Simons) | Call | Kvadrat |
Cursive² | 466335 (knit backing needed - Note² has pricing) | Call | Maharam |
Cycle | 466275 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 4 | Maharam |
Dapper | 466316 | 4 | Maharam |
Darning Sampler Large | 466461 | Call | Maharam |
Darning Sampler Plaid | 466462 | Call | Maharam |
Design 9297 | 465230 | Call | Maharam |
Dingbats | 465994 | Call | Maharam |
Disc | 466221 | 4 | Maharam |
Ditto | 465993 | 7 | Maharam |
Divide Crypton | 466238 | 6 | Maharam |
Divide² | 466220 (knit backing needed - Note² has pricing) | 4 | Maharam |
Divina 3 | 6 | Kvadrat | |
Divina MD | 6 | Kvadrat | |
Divina Melange 3 | 6 | Kvadrat | |
Dot Pattern | 458300 | Call | Maharam |
Double Triangles | 459840 | Call | Maharam |
Drape | 466145 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 6 | Maharam |
Dwell | 466419 | 2 | Maharam |
Eden | 466258 (Lumbar only) | Call | Maharam |
Ellipsis | 466334 | 6 | Maharam |
Embed | 466457 (Non Matched) | 5 | Maharam |
Enmesh | 466338 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 4 | Maharam |
Entwine | 466397 | 8 | Maharam |
Epingle Stripe | 466007 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | Call | Maharam |
Equate | 466383 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 5 | Maharam |
Exaggerated Plaid | 466039 (Non Matched) | Call | Maharam |
Exchange | 466027 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 4 | Maharam |
Facets | 459850 | Call | Maharam |
Fathom | 466013 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 3 | Maharam |
Feature | 466343 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 5 | Maharam |
Festoon | 466525 | 7 | Maharam |
Flint | 466543 | 8 | Maharam |
Fluent Crypton | 466073 | 6 | Maharam |
Flurry² | 466480 (knit backing needed - Note² has pricing) | Call | Maharam |
Forest Nap | 4 | Kvadrat | |
Frequency | 466504 | 5 | Maharam |
Fruit | 466262 | Call | Maharam |
Furrow | 466379 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 5 | Maharam |
Galaxy | 6 | Kvadrat | |
Garden | 466134 | Call | Maharam |
Geometri | 459970 | Call | Maharam |
Gild | 466432 (Non Matched) | 5 | Maharam |
Glaze | 466506 | Call | Maharam |
Grid | 466210 | Call | Maharam |
Grove | 466344 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 5 | Maharam |
Gust | 466519 | 4 | Maharam |
Hallingdal 65² | (knit backing needed - Note² has pricing) | 7 | Kvadrat |
Harald 3 | (Raf Simons) | 7 | Kvadrat |
Hearth | 466536 | 9 | Maharam |
Helia | (Raf Simons) | Call | Kvadrat |
Hero | 4 | Kvadrat | |
Herringbone Stripe | 465945 | Call | Maharam |
Highfield 3 | (Random Match) | 8 | Kvadrat |
Houndstooth | 466253 | Call | Maharam |
Hours² | 466092 (knit backing needed - Note² has pricing) | Call | Maharam |
Industry | 466255 | Call | Maharam |
Insignia | 466308 | 9 | Maharam |
Instill | 466351 | 4 | Maharam |
Jacobs Coat | 462270 (Non Matched) | Call | Maharam |
Kindred | 466166 | 6 | Maharam |
Knot | 466248 | Call | Maharam |
Lariat | 440401 | 3 | Maharam |
Lean | 466438 | 5 | Maharam |
Ledger | 463770 | 4 | Maharam |
Lens | 466323 | 6 | Maharam |
Lift | 466302 | 9 | Maharam |
Lila | 8 | Kvadrat | |
Linden | 466537 | 7 | Maharam |
Lineage | 466127 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 3 | Maharam |
Loop | 466469 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 4 | Maharam |
Lunar | 466356 | 3 | Maharam |
Manner | 466177 | 2 | Maharam |
Mantle | 466517 | 3 | Maharam |
Marquee | 463890 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 3 | Maharam |
Massive Paisley | 465915 | Call | Maharam |
Mechanism | 465952 (Non Matched) | 9 | Maharam |
Medium | 463490 | 2 | Maharam |
Melange Nap | 3 | Kvadrat | |
Meld | 466387 | 2 | Maharam |
Memory 2 | 6 | Kvadrat | |
Meridian | 464710 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 5 | Maharam |
Merit | 466444 | 2 | Maharam |
Mesh | 466371 | 9 | Maharam |
Messenger | 458640 | 2 | Maharam |
Metric | 466014 | 2 | Maharam |
Micro | 466099 | 3 | Maharam |
Milestone | 403901 | 2 | Maharam |
Millerstripe | 462250 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | Call | Maharam |
Mimic | 466136 | 8 | Maharam |
Mingled Plaid | 466364 | Call | Maharam |
Minicheck | 466268 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | Call | Maharam |
Mister | 466178 | 9 | Maharam |
Mode | 466337 | 2 | Maharam |
Mohair Extreme | 464820 | Call | Maharam |
Mohair Supreme | 451801 | Call | Maharam |
Molly 2² | (knit backing needed - Note² has pricing) | 5 | Kvadrat |
Monk's Wool² | 457301 (knit backing needed - Note² has pricing) | Call | Maharam |
Monsoon | 466481 | Call | Maharam |
Mosaic 2 | (Febrik) | Call | Kvadrat |
Motley | 466360 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 4 | Maharam |
Multiply | 466341 | 4 | Maharam |
Murmur | 466446 | 2 | Maharam |
Muse² | 466487 (knit backing needed - Note² has pricing) | 2 | Maharam |
Names | 462510 | Call | Maharam |
Offset | 465951 | Call | Maharam |
Optik | 459960 | Call | Maharam |
Orakelblume | 463900 | Call | Maharam |
Orbit | 466415 | 3 | Maharam |
Ottoman Stripe | 466142 | Call | Maharam |
Painted Stripe | 465998 | Call | Maharam |
Palio | 466107 | Call | Maharam |
Pare² | 466359 (knit backing needed - Note² has pricing) | 5 | Maharam |
Parquet | 466376 | 9 | Maharam |
Pebble Wool Multi² | 461200 (knit backing needed - Note² has pricing) | Call | Maharam |
Pebble Wool² | 457401 (knit backing needed - Note² has pricing) | Call | Maharam |
Pennant | 466094 (Repeats included. For Non Match, Call.) | 8 | Maharam |
Pepper | 466486 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 4 | Maharam |
Pick | 466224 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 3 | Maharam |
Pick Crypton | 466235 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 5 | Maharam |
Pilot | (Raf Simons) | Call | Kvadrat |
Pitch | 466186 | 4 | Maharam |
Plait | 466052 | 5 | Maharam |
Point | 466090 | Call | Maharam |
Pressed Plaid | 466181 | Call | Maharam |
Prompt | 466493 | 4 | Maharam |
Quatrefoil | 459340 | Call | Maharam |
Quay | 466390 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 4 | Maharam |
Queue | 466443 | 6 | Maharam |
Raas | 6 | Kvadrat | |
Recheck | 5 | Kvadrat | |
Reef | 466332 | Call | Maharam |
Regatta | 466189 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 7 | Maharam |
Relay | 466453 (Non Matched) | Call | Maharam |
Remix 3 | 5 | Kvadrat | |
Repeat Classic | 462100 | Call | Maharam |
Repeat Classic Print | 462160 | Call | Maharam |
Repeat Classic Stripe | 462170 | Call | Maharam |
Repeat Dot | 462110 | Call | Maharam |
Repeat Dot Print | 462130 | Call | Maharam |
Repeat Dot Ring | 462150 | Call | Maharam |
Rill | 466370 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 4 | Maharam |
Rime | 7 | Kvadrat | |
Roster | 466445 | 3 | Maharam |
Rove | 466096 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 3 | Maharam |
Rule | 466190 | 8 | Maharam |
Runner Standard | 466167 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 3 | Maharam |
Schema | 466336 | 7 | Maharam |
Scuba | 464930 | 4 | Maharam |
Scute | 466396 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 4 | Maharam |
Scuttle | 466429 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 4 | Maharam |
Sequence | 466179 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 5 | Maharam |
Sequential Stripe | 466377 | Call | Maharam |
Serried | 466408 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 7 | Maharam |
Shadow | 466521 | 5 | Maharam |
Sheen | 466246 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 5 | Maharam |
Shuttle Standard | 466168 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 4 | Maharam |
Sift | 466479 | Call | Maharam |
Signal | 466342 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 5 | Maharam |
Skein | 466170 | 4 | Maharam |
Small Dot Pattern | 458320 | Call | Maharam |
Soft Tweed | 466197 (Non Matched) | Call | Maharam |
Sonar 3 | (Raf Simons) | Call | Kvadrat |
Sort | 466273 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 4 | Maharam |
Span | 466395 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 5 | Maharam |
Splay | 466448 | 5 | Maharam |
Sprinkles | (Febrik) | 9 | Kvadrat |
Stark | 700005 | Call | Maharam |
Stature | 466180 (Non Matched) | 4 | Maharam |
Steady Crypton² | 465946 (knit backing needed - Note² has pricing) | 6 | Maharam |
Steady² | 465947 (knit backing needed - Note² has pricing) | 4 | Maharam |
Steelcut 2 | 6 | Kvadrat | |
Steelcut Trio 3 | 5 | Kvadrat | |
Stick Tree | (Pillows Only) | 7 | Kvadrat |
Stride | 466252 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 4 | Maharam |
Stripes | 463980 | Call | Maharam |
Strum | 466122 | 5 | Maharam |
Sudden | 463000 | 6 | Maharam |
Sundry | 466441 | 9 | Maharam |
Switch | 466515 | 5 | Maharam |
Swivel | 466374 | 7 | Maharam |
Tangram | 466084 | Call | Maharam |
Teatro | 466309 | 9 | Maharam |
Tend | 466352 | 7 | Maharam |
The Firm | 465999 | Call | Maharam |
Ticker | 466304 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 5 | Maharam |
Tonica 2² | (knit backing needed - Note² has pricing) | 5 | Kvadrat |
Tonus 4² | (knit backing needed - Note² has pricing) | 7 | Kvadrat |
Trait | 464830 | 5 | Maharam |
Trees | 466195 | Call | Maharam |
Trellis | 466244 | Call | Maharam |
Trio | 466088 | Call | Maharam |
Trundle | 466434 (Non Matched) | 3 | Maharam |
Twice | 465909 | 5 | Maharam |
Twill Weave² | (knit backing needed - Note² has pricing) | 6 | Kvadrat |
Unisol | 461160 | Call | Maharam |
Urban | 466079 | 8 | Maharam |
Vases | 466164 | Call | Maharam |
Veer | 466497 | 4 | Maharam |
Velvet Stripe | 466279 | Call | Maharam |
Venn | 464360 | 6 | Maharam |
Vestige | 466259 | 7 | Maharam |
Vidar | 465760 | 1 | Maharam |
Voyage | 456801 | Call | Maharam |
Waterborn | Call | Kvadrat | |
Wend | 466381 | 4 | Maharam |
Willow | 466542 | 4 | Maharam |
Wool Rib | 466198 | Call | Maharam |
Wool Striae | 466184 | Call | Maharam |
Wool Velvet | 466120 | Call | Maharam |
Wrap | 466231 (Non Matched. If matching pattern, Call.) | 4 | Maharam |
No Results
Try a different search term or adjust your filters.